FASE PROVINCIAL BABOLAT CUP
DEL 10 AL 18 DE FEBRERO
CLUB DE TENIS HELLIN
CATEGORIAS: ALEVIN E INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO
JUEZ ÁRBITRO: MIGUEL ANGEL SORIA PARRA 686793348
ADJUNTO: ANTONIO COY
CUADROS CAMPEONATO BABOLAT CUP ALEVIN:
CUADROS CAMPEONATO BABOLAT CUP INFANTIL:
Clasificados:
– Alevín Femenino:
– Alevín Masculino:
– Infantil Femenino:
– Infantil Masculino:
HORARIOS (TURNOS)
HORARIOS | SABADO DIA 17 FEBRERO | HORA | CATEGORIA |
GUILLERMO SANCHEZ | ROMERO PARRA | 10 | ALEVIN |
MANU REQUENA | JAIME LANDETE | 11 | ALEVIN |
MATILDE SANCHEZ | GADEA ROMERO | 11,3 | ALEVIN |
MARIA NAVARRO | MARTA REQUENA | 12 | ALEVIN |
NEREA SEVILLA | ALEJANDRA RUBIO | 12 | INFANTIL |
LAS DOS SEMIS DE INFANTIL | MASCULINO | 16 | |
CARLOS SERRANO | GAND REQUENA/LANDETE | 16 | |
NOTA SI ALGUN PARTIDO DE | CUARTOS NO SE HA JUGADO | ||
EL SABADO A LAS 10 EN EL | CLUB TENIS HELLIN | ||
HORARIOS | DOMINGO 18 FEBRERO | ||
TODAS LAS FINALES Y | TERCER Y CUARTO PUESTO | 16 | |
MENOS EL ALEVIN FEMENINO |
Para cualquier consulta sobre cuadros, horarios, etc., podéis llamar al teléfono 687 945 405 (Antonio Coy)
Inscripción: